| Baukosten für Sägewerke:
	 
	  Beim Ausbau eines bereits bestehenden Betriebs werden die Kosten, die 
	für einen Neubau der bestehenden Größe und maximalen 
	Qualität anfallen würden, angerechnet. Es muß also nur noch
	die Differenz bezahlt werden.
	    |  | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 |  
	    | Q1 | 3 400,00 A$ | 5 100,00 A$ | 6 800,00 A$ | 10 200,00 A$ | 17 000,00 A$ | 30 600,00 A$ | 57 800,00 A$ | 112 200,00 A$ | 221 000,00 A$ | 438 600,00 A$ |  
	    | Q2 | 6 800,00 A$ | 10 200,00 A$ | 13 600,00 A$ | 20 400,00 A$ | 34 000,00 A$ | 61 200,00 A$ | 115 600,00 A$ | 224 400,00 A$ | 442 000,00 A$ | 877 200,00 A$ |  
	    | Q3 | 10 200,00 A$ | 15 300,00 A$ | 20 400,00 A$ | 30 600,00 A$ | 51 000,00 A$ | 91 800,00 A$ | 173 400,00 A$ | 336 600,00 A$ | 663 000,00 A$ | 1 315 800,00 A$ |  
	    | Q4 | 13 600,00 A$ | 20 400,00 A$ | 27 200,00 A$ | 40 800,00 A$ | 68 000,00 A$ | 122 400,00 A$ | 231 200,00 A$ | 448 800,00 A$ | 884 000,00 A$ | 1 754 400,00 A$ |  
	    | Q5 | 17 000,00 A$ | 25 500,00 A$ | 34 000,00 A$ | 51 000,00 A$ | 85 000,00 A$ | 153 000,00 A$ | 289 000,00 A$ | 561 000,00 A$ | 1 105 000,00 A$ | 2 193 000,00 A$ |  
	    | Q6 | 20 400,00 A$ | 30 600,00 A$ | 40 800,00 A$ | 61 200,00 A$ | 102 000,00 A$ | 183 600,00 A$ | 346 800,00 A$ | 673 200,00 A$ | 1 326 000,00 A$ | 2 631 600,00 A$ |  
	    | Q7 | 23 800,00 A$ | 35 700,00 A$ | 47 600,00 A$ | 71 400,00 A$ | 119 000,00 A$ | 214 200,00 A$ | 404 600,00 A$ | 785 400,00 A$ | 1 547 000,00 A$ | 3 070 200,00 A$ |  
	    | Q8 | 27 200,00 A$ | 40 800,00 A$ | 54 400,00 A$ | 81 600,00 A$ | 136 000,00 A$ | 244 800,00 A$ | 462 400,00 A$ | 897 600,00 A$ | 1 768 000,00 A$ | 3 508 800,00 A$ |  
	    | Q9 | 30 600,00 A$ | 45 900,00 A$ | 61 200,00 A$ | 91 800,00 A$ | 153 000,00 A$ | 275 400,00 A$ | 520 200,00 A$ | 1 009 800,00 A$ | 1 989 000,00 A$ | 3 947 400,00 A$ |  
	    | Q10 | 34 000,00 A$ | 51 000,00 A$ | 68 000,00 A$ | 102 000,00 A$ | 170 000,00 A$ | 306 000,00 A$ | 578 000,00 A$ | 1 122 000,00 A$ | 2 210 000,00 A$ | 4 386 000,00 A$ |  Kosten je Produktionsschritt
	 
	  Es wird nur für die Qualitätsstufe bezahlt, die das hergestellte
	Produkt am Ende wirklich hat.
	    |  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 |  
		  | 8 kg Holz | 2,24 A$ | 2,43 A$ | 2,64 A$ | 2,87 A$ | 3,11 A$ | 3,38 A$ | 3,66 A$ | 3,97 A$ | 4,30 A$ | 4,66 A$ |  Maximale Anzahl von Produktionsschritten pro Tag
	 
	  
		| G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 |  
		| 10 | 16 | 23 | 34 | 57 | 99 | 179 | 332 | 623 | 1174 |  Mögliche Produktionen je SchrittIn jedem Produktionsschritt (tägliche Anzahl siehe oben)
	kann eine der folgenden Verarbeitungsformen durchgeführt
	werden:
 
 8 kg Holz
 |