[bsEcoSim]
Nicht eingeloggt RegistrierenLogin
Teilnehmer - Betriebe - Markt - Statistiken - Hilfe/Regeln
LagerEigene BetriebeBankgeschäfteDaueraufträgeSteuern
U.S. Economy and Registration Office > Regeln > Fabriktypen > Karosseriewerke
Fabriktyp:

Baukosten für Karosseriewerke:
  G1G2G3G4G5G6G7G8G9G10
Q1 6 400,00 A$9 600,00 A$12 800,00 A$19 200,00 A$32 000,00 A$57 600,00 A$108 800,00 A$211 200,00 A$416 000,00 A$825 600,00 A$
Q2 12 800,00 A$19 200,00 A$25 600,00 A$38 400,00 A$64 000,00 A$115 200,00 A$217 600,00 A$422 400,00 A$832 000,00 A$1 651 200,00 A$
Q3 19 200,00 A$28 800,00 A$38 400,00 A$57 600,00 A$96 000,00 A$172 800,00 A$326 400,00 A$633 600,00 A$1 248 000,00 A$2 476 800,00 A$
Q4 25 600,00 A$38 400,00 A$51 200,00 A$76 800,00 A$128 000,00 A$230 400,00 A$435 200,00 A$844 800,00 A$1 664 000,00 A$3 302 400,00 A$
Q5 32 000,00 A$48 000,00 A$64 000,00 A$96 000,00 A$160 000,00 A$288 000,00 A$544 000,00 A$1 056 000,00 A$2 080 000,00 A$4 128 000,00 A$
Q6 38 400,00 A$57 600,00 A$76 800,00 A$115 200,00 A$192 000,00 A$345 600,00 A$652 800,00 A$1 267 200,00 A$2 496 000,00 A$4 953 600,00 A$
Q7 44 800,00 A$67 200,00 A$89 600,00 A$134 400,00 A$224 000,00 A$403 200,00 A$761 600,00 A$1 478 400,00 A$2 912 000,00 A$5 779 200,00 A$
Q8 51 200,00 A$76 800,00 A$102 400,00 A$153 600,00 A$256 000,00 A$460 800,00 A$870 400,00 A$1 689 600,00 A$3 328 000,00 A$6 604 800,00 A$
Q9 57 600,00 A$86 400,00 A$115 200,00 A$172 800,00 A$288 000,00 A$518 400,00 A$979 200,00 A$1 900 800,00 A$3 744 000,00 A$7 430 400,00 A$
Q10 64 000,00 A$96 000,00 A$128 000,00 A$192 000,00 A$320 000,00 A$576 000,00 A$1 088 000,00 A$2 112 000,00 A$4 160 000,00 A$8 256 000,00 A$
Beim Ausbau eines bereits bestehenden Betriebs werden die Kosten, die für einen Neubau der bestehenden Größe und maximalen Qualität anfallen würden, angerechnet. Es muß also nur noch die Differenz bezahlt werden.

Kosten je Produktionsschritt
  Q1Q2Q3Q4Q5Q6Q7Q8Q9Q10
300 kg Stahl, 200 kg Kunststoff, 30 kg Glas → 1 Karosserie 497,20 A$637,86 A$810,87 A$1 023,67 A$1 285,41 A$1 607,36 A$2 003,36 A$2 490,43 A$3 089,53 A$3 826,42 A$
Es wird nur für die Qualitätsstufe bezahlt, die das hergestellte Produkt am Ende wirklich hat.

Maximale Anzahl von Produktionsschritten pro Tag
G1G2G3G4G5G6G7G8G9G10
112359173362117

Mögliche Produktionen je Schritt
In jedem Produktionsschritt (tägliche Anzahl siehe oben) kann eine der folgenden Verarbeitungsformen durchgeführt werden:

300 kg Stahl, 200 kg Kunststoff, 30 kg Glas → 1 Karosserie

U.S. Economy and Registration Office > Regeln > Fabriktypen > Karosseriewerke
Powered by Banosoft Software