| Baukosten für Papierfabriken:
	 
	  Beim Ausbau eines bereits bestehenden Betriebs werden die Kosten, die 
	für einen Neubau der bestehenden Größe und maximalen 
	Qualität anfallen würden, angerechnet. Es muß also nur noch
	die Differenz bezahlt werden.
	    |  | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 |  
	    | Q1 | 2 000,00 A$ | 3 000,00 A$ | 4 000,00 A$ | 6 000,00 A$ | 10 000,00 A$ | 18 000,00 A$ | 34 000,00 A$ | 66 000,00 A$ | 130 000,00 A$ | 258 000,00 A$ |  
	    | Q2 | 4 000,00 A$ | 6 000,00 A$ | 8 000,00 A$ | 12 000,00 A$ | 20 000,00 A$ | 36 000,00 A$ | 68 000,00 A$ | 132 000,00 A$ | 260 000,00 A$ | 516 000,00 A$ |  
	    | Q3 | 6 000,00 A$ | 9 000,00 A$ | 12 000,00 A$ | 18 000,00 A$ | 30 000,00 A$ | 54 000,00 A$ | 102 000,00 A$ | 198 000,00 A$ | 390 000,00 A$ | 774 000,00 A$ |  
	    | Q4 | 8 000,00 A$ | 12 000,00 A$ | 16 000,00 A$ | 24 000,00 A$ | 40 000,00 A$ | 72 000,00 A$ | 136 000,00 A$ | 264 000,00 A$ | 520 000,00 A$ | 1 032 000,00 A$ |  
	    | Q5 | 10 000,00 A$ | 15 000,00 A$ | 20 000,00 A$ | 30 000,00 A$ | 50 000,00 A$ | 90 000,00 A$ | 170 000,00 A$ | 330 000,00 A$ | 650 000,00 A$ | 1 290 000,00 A$ |  
	    | Q6 | 12 000,00 A$ | 18 000,00 A$ | 24 000,00 A$ | 36 000,00 A$ | 60 000,00 A$ | 108 000,00 A$ | 204 000,00 A$ | 396 000,00 A$ | 780 000,00 A$ | 1 548 000,00 A$ |  
	    | Q7 | 14 000,00 A$ | 21 000,00 A$ | 28 000,00 A$ | 42 000,00 A$ | 70 000,00 A$ | 126 000,00 A$ | 238 000,00 A$ | 462 000,00 A$ | 910 000,00 A$ | 1 806 000,00 A$ |  
	    | Q8 | 16 000,00 A$ | 24 000,00 A$ | 32 000,00 A$ | 48 000,00 A$ | 80 000,00 A$ | 144 000,00 A$ | 272 000,00 A$ | 528 000,00 A$ | 1 040 000,00 A$ | 2 064 000,00 A$ |  
	    | Q9 | 18 000,00 A$ | 27 000,00 A$ | 36 000,00 A$ | 54 000,00 A$ | 90 000,00 A$ | 162 000,00 A$ | 306 000,00 A$ | 594 000,00 A$ | 1 170 000,00 A$ | 2 322 000,00 A$ |  
	    | Q10 | 20 000,00 A$ | 30 000,00 A$ | 40 000,00 A$ | 60 000,00 A$ | 100 000,00 A$ | 180 000,00 A$ | 340 000,00 A$ | 660 000,00 A$ | 1 300 000,00 A$ | 2 580 000,00 A$ |  Kosten je Produktionsschritt
	 
	  Es wird nur für die Qualitätsstufe bezahlt, die das hergestellte
	Produkt am Ende wirklich hat.
	    |  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 |  
		  | 2 kg Holz → 1 kg Papier | 0,50 A$ | 0,52 A$ | 0,54 A$ | 0,56 A$ | 0,59 A$ | 0,61 A$ | 0,64 A$ | 0,66 A$ | 0,69 A$ | 0,72 A$ |  Maximale Anzahl von Produktionsschritten pro Tag
	 
	  
		| G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 |  
		| 25 | 42 | 57 | 86 | 142 | 248 | 449 | 831 | 1557 | 2937 |  Mögliche Produktionen je SchrittIn jedem Produktionsschritt (tägliche Anzahl siehe oben)
	kann eine der folgenden Verarbeitungsformen durchgeführt
	werden:
 
 2 kg Holz → 1 kg Papier
 |