[bsEcoSim]
Nicht eingeloggt RegistrierenLogin
Teilnehmer - Betriebe - Markt - Statistiken - Hilfe/Regeln
LagerEigene BetriebeBankgeschäfteDaueraufträgeSteuern
U.S. Economy and Registration Office > Regeln > Fabriktypen > Chipfabriken
Fabriktyp:

Baukosten für Chipfabriken:
  G1G2G3G4G5G6G7G8G9G10
Q1 10 000,00 A$15 000,00 A$20 000,00 A$30 000,00 A$50 000,00 A$90 000,00 A$170 000,00 A$330 000,00 A$650 000,00 A$1 290 000,00 A$
Q2 20 000,00 A$30 000,00 A$40 000,00 A$60 000,00 A$100 000,00 A$180 000,00 A$340 000,00 A$660 000,00 A$1 300 000,00 A$2 580 000,00 A$
Q3 30 000,00 A$45 000,00 A$60 000,00 A$90 000,00 A$150 000,00 A$270 000,00 A$510 000,00 A$990 000,00 A$1 950 000,00 A$3 870 000,00 A$
Q4 40 000,00 A$60 000,00 A$80 000,00 A$120 000,00 A$200 000,00 A$360 000,00 A$680 000,00 A$1 320 000,00 A$2 600 000,00 A$5 160 000,00 A$
Q5 50 000,00 A$75 000,00 A$100 000,00 A$150 000,00 A$250 000,00 A$450 000,00 A$850 000,00 A$1 650 000,00 A$3 250 000,00 A$6 450 000,00 A$
Q6 60 000,00 A$90 000,00 A$120 000,00 A$180 000,00 A$300 000,00 A$540 000,00 A$1 020 000,00 A$1 980 000,00 A$3 900 000,00 A$7 740 000,00 A$
Q7 70 000,00 A$105 000,00 A$140 000,00 A$210 000,00 A$350 000,00 A$630 000,00 A$1 190 000,00 A$2 310 000,00 A$4 550 000,00 A$9 030 000,00 A$
Q8 80 000,00 A$120 000,00 A$160 000,00 A$240 000,00 A$400 000,00 A$720 000,00 A$1 360 000,00 A$2 640 000,00 A$5 200 000,00 A$10 320 000,00 A$
Q9 90 000,00 A$135 000,00 A$180 000,00 A$270 000,00 A$450 000,00 A$810 000,00 A$1 530 000,00 A$2 970 000,00 A$5 850 000,00 A$11 610 000,00 A$
Q10 100 000,00 A$150 000,00 A$200 000,00 A$300 000,00 A$500 000,00 A$900 000,00 A$1 700 000,00 A$3 300 000,00 A$6 500 000,00 A$12 900 000,00 A$
Beim Ausbau eines bereits bestehenden Betriebs werden die Kosten, die für einen Neubau der bestehenden Größe und maximalen Qualität anfallen würden, angerechnet. Es muß also nur noch die Differenz bezahlt werden.

Kosten je Produktionsschritt
  Q1Q2Q3Q4Q5Q6Q7Q8Q9Q10
3 kg Kunststoff, 1 kg Silizium, 1 kg Kupfer → 3 Platinen 127,00 A$161,09 A$202,67 A$253,41 A$315,30 A$390,82 A$482,94 A$595,34 A$732,46 A$899,75 A$
Es wird nur für die Qualitätsstufe bezahlt, die das hergestellte Produkt am Ende wirklich hat.

Maximale Anzahl von Produktionsschritten pro Tag
G1G2G3G4G5G6G7G8G9G10
3561017295399186352

Mögliche Produktionen je Schritt
In jedem Produktionsschritt (tägliche Anzahl siehe oben) kann eine der folgenden Verarbeitungsformen durchgeführt werden:

3 kg Kunststoff, 1 kg Silizium, 1 kg Kupfer → 3 Platinen

U.S. Economy and Registration Office > Regeln > Fabriktypen > Chipfabriken
Powered by Banosoft Software