| Baukosten für Fernseherfabriken:
	 
	  Beim Ausbau eines bereits bestehenden Betriebs werden die Kosten, die 
	für einen Neubau der bestehenden Größe und maximalen 
	Qualität anfallen würden, angerechnet. Es muß also nur noch
	die Differenz bezahlt werden.
	    |  | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 |  
	    | Q1 | 8 000,00 A$ | 12 000,00 A$ | 16 000,00 A$ | 24 000,00 A$ | 40 000,00 A$ | 72 000,00 A$ | 136 000,00 A$ | 264 000,00 A$ | 520 000,00 A$ | 1 032 000,00 A$ |  
	    | Q2 | 16 000,00 A$ | 24 000,00 A$ | 32 000,00 A$ | 48 000,00 A$ | 80 000,00 A$ | 144 000,00 A$ | 272 000,00 A$ | 528 000,00 A$ | 1 040 000,00 A$ | 2 064 000,00 A$ |  
	    | Q3 | 24 000,00 A$ | 36 000,00 A$ | 48 000,00 A$ | 72 000,00 A$ | 120 000,00 A$ | 216 000,00 A$ | 408 000,00 A$ | 792 000,00 A$ | 1 560 000,00 A$ | 3 096 000,00 A$ |  
	    | Q4 | 32 000,00 A$ | 48 000,00 A$ | 64 000,00 A$ | 96 000,00 A$ | 160 000,00 A$ | 288 000,00 A$ | 544 000,00 A$ | 1 056 000,00 A$ | 2 080 000,00 A$ | 4 128 000,00 A$ |  
	    | Q5 | 40 000,00 A$ | 60 000,00 A$ | 80 000,00 A$ | 120 000,00 A$ | 200 000,00 A$ | 360 000,00 A$ | 680 000,00 A$ | 1 320 000,00 A$ | 2 600 000,00 A$ | 5 160 000,00 A$ |  
	    | Q6 | 48 000,00 A$ | 72 000,00 A$ | 96 000,00 A$ | 144 000,00 A$ | 240 000,00 A$ | 432 000,00 A$ | 816 000,00 A$ | 1 584 000,00 A$ | 3 120 000,00 A$ | 6 192 000,00 A$ |  
	    | Q7 | 56 000,00 A$ | 84 000,00 A$ | 112 000,00 A$ | 168 000,00 A$ | 280 000,00 A$ | 504 000,00 A$ | 952 000,00 A$ | 1 848 000,00 A$ | 3 640 000,00 A$ | 7 224 000,00 A$ |  
	    | Q8 | 64 000,00 A$ | 96 000,00 A$ | 128 000,00 A$ | 192 000,00 A$ | 320 000,00 A$ | 576 000,00 A$ | 1 088 000,00 A$ | 2 112 000,00 A$ | 4 160 000,00 A$ | 8 256 000,00 A$ |  
	    | Q9 | 72 000,00 A$ | 108 000,00 A$ | 144 000,00 A$ | 216 000,00 A$ | 360 000,00 A$ | 648 000,00 A$ | 1 224 000,00 A$ | 2 376 000,00 A$ | 4 680 000,00 A$ | 9 288 000,00 A$ |  
	    | Q10 | 80 000,00 A$ | 120 000,00 A$ | 160 000,00 A$ | 240 000,00 A$ | 400 000,00 A$ | 720 000,00 A$ | 1 360 000,00 A$ | 2 640 000,00 A$ | 5 200 000,00 A$ | 10 320 000,00 A$ |  Kosten je Produktionsschritt
	 
	  Es wird nur für die Qualitätsstufe bezahlt, die das hergestellte
	Produkt am Ende wirklich hat.
	    |  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | Q10 |  
		  | 9 kg Kunststoff, 3 kg Glas, 2  Platinen → 1  Fernseher | 13,80 A$ | 16,18 A$ | 18,92 A$ | 22,07 A$ | 25,69 A$ | 29,85 A$ | 34,64 A$ | 40,14 A$ | 46,48 A$ | 53,76 A$ |  Maximale Anzahl von Produktionsschritten pro Tag
	 
	  
		| G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | G10 |  
		| 5 | 8 | 11 | 17 | 28 | 49 | 89 | 166 | 311 | 587 |  Mögliche Produktionen je SchrittIn jedem Produktionsschritt (tägliche Anzahl siehe oben)
	kann eine der folgenden Verarbeitungsformen durchgeführt
	werden:
 
 9 kg Kunststoff, 3 kg Glas, 2  Platinen → 1  Fernseher
 |